Таблица размеров
Мужскую одежду следует выбирать в соответствии с ростом и обхватом груди типичного мужчины, как показано на диаграммах:
Высота мужской одежды |
от 155 до 167 см включительно
От 167 до 179 см включительно
от 179 до 191 см включительно
от 191 до 203 см включительно
Размер | Окружность груди | Интервал окружности грудной клетки человека | Интервал окружности талии |
40-42 | 80-84 | от 78 до 86 см включительно | 58 — 74 см |
44-46 | 88-92 | от 86 до 94 см включительно | 66 — 82 см |
48-50 | 96-100 | от 94 до 102 см включительно | 74 — 96 см |
52-54 | 104-108 | Свыше 102 до 110 см включительно | От 82 до 104 см |
56-58 ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ. ВЫБИРАЕМ СВОЙ РАЗМЕР | 112-116 | Свыше 110 до 118 см включительно | от 96 до 112 см |
60-62 | 120-124 | Свыше 118 до 126 см включительно | 104 — 120 см |
64-66 Таблица размеров женской одежды | 128-132 | Свыше 126 до 134 см включительно | От 112 до 128 см |
68-70 | 136-140 | От 134 до 142 см включительно | От 120 до 136 см |
По согласованию с потребителем допускается изготовление изделий больших размеров и высоты.
Женские размеры должны соответствовать типичному росту и окружности груди человека, указанным в таблицах.
Высота женской одежды |
Рост от 143 см до 155 см включительно.